Leyenda: | Presidente titular | Presidente interino o encargado |
---|
Foto | Presidente | Periodo | Tipo de Asunción | Ocupación |
---|---|---|---|---|
![]() | Simón Bolívar | 7 de diciembre de 1819 - 4 de mayo de 1830 | Elecciones indirectas | General Militar |
![]() | Francisco de Paula Santander | 7 de diciembre de 1819 - 20 de febrero de 1827 | Presidente encargado | General Militar |
![]() | Domingo Caycedo | 4 de mayo de 1830 - 13 de junio de 1830 | Presidente interino | Militar y Político |
![]() | Joaquín Mosquera | 13 de junio de 1830 - 5 de septiembre de 1830 | Elecciones indirectas | Jurista, Militar, Estadista y Político |
![]() | Rafael Urdaneta | 5 de septiembre de 1830 - 3 de mayo de 1831 | Presidente interino | Militar y Político |
![]() | Domingo Caycedo | 3 de mayo de 1831 - 21 de noviembre de 1831 | Elecciones indirectas | Militar y Político |
No hay comentarios:
Publicar un comentario